PCB["" 275000 304000]
-Grid[1000.0 0 0 1]
-Cursor[3000 31000 0.000000]
+Grid[100.0 0 0 1]
+Cursor[250200 65700 0.000000]
PolyArea[3100.006200]
Thermal[0.500000]
DRC[600 10 600 600 1200 800]
-Flags("showdrc,nameonpcb,uniquename,clearnew,snappin")
+Flags("showdrc,nameonpcb,uniquename,clearnew,newfullpoly,snappin")
Groups("1,c:2,s:3:4:5:6:7:8")
Styles["Signal,1000,3000,1200,600:Power,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,29500,13400,1000:Skinny,600,2800,1200,600"]
SymbolLine[2000 3500 2500 3000 800]
)
Attribute("PCB::grid::unit" "mil")
-Via[16000 55100 29500 2000 0 13400 "" "lock"]
-Via[259000 55100 29500 2000 0 13400 "" "lock"]
Via[16000 137500 29500 2000 0 13400 "" "lock"]
Via[259000 137500 29500 2000 0 13400 "" "lock"]
Via[16000 287500 29500 2000 0 13400 "" "lock"]
Via[114000 88500 6000 2000 0 3500 "" ""]
Via[239500 280000 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[29500 206500 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X)"]
-Via[34000 33000 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X,1X)"]
-Via[227000 30000 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X,1X)"]
-Via[137500 67000 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X,1X)"]
+Via[31200 32000 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X,1X)"]
+Via[256400 25800 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[22000 194000 6000 2000 0 3500 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[73000 167000 3000 2000 0 1200 "" ""]
Via[67000 188000 2800 1200 0 1200 "" "thermal(1X)"]
Via[159000 138000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[139000 138000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[147000 135000 3000 2000 0 1200 "" ""]
-Via[118500 78000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
+Via[114400 81600 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[171000 104000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
-Via[177000 78000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
+Via[171000 77200 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[202000 116000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[231700 94500 6000 2000 0 3500 "" ""]
Via[249000 119000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[199000 145500 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
-Via[216500 71000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[201500 195000 3000 2000 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[153000 235000 3000 1200 0 1200 "" ""]
Via[175000 235000 3000 1200 0 1200 "" ""]
Via[226000 211500 6000 2000 0 3500 "" "thermal(1X)"]
Via[57500 212000 6000 2000 0 3500 "" "thermal(1X)"]
Via[67500 78000 3000 1200 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
-Via[265000 75000 3000 1200 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
+Via[249000 69000 3000 1200 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[224500 100000 2800 1200 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
Via[213000 125000 3000 1200 0 1200 "" ""]
Via[42000 293000 3000 1200 0 1200 "" "thermal(0X,1X)"]
)
-Element["" "HEADER40_2mm_RA" "J7" "unknown" 62700 35503 -25900 -14506 0 100 ""]
-(
- Pin[149606 0 5906 2000 6506 3150 "39" "39" "edge2"]
- Pin[141732 0 5906 2000 6506 3150 "37" "37" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[133858 0 5906 2000 6506 3150 "35" "35" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[125984 0 5906 2000 6506 3150 "33" "33" "edge2"]
- Pin[118110 0 5906 2000 6506 3150 "31" "31" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[110236 0 5906 2000 6506 3150 "29" "29" "edge2"]
- Pin[102362 0 5906 2000 6506 3150 "27" "27" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[94488 0 5906 2000 6506 3150 "25" "25" "edge2"]
- Pin[86614 0 5906 2000 6506 3150 "23" "23" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[78740 0 5906 2000 6506 3150 "21" "21" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[70866 0 5906 2000 6506 3150 "19" "19" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[62992 0 5906 2000 6506 3150 "17" "17" "edge2"]
- Pin[55118 0 5906 2000 6506 3150 "15" "15" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[47244 0 5906 2000 6506 3150 "13" "13" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[39370 0 5906 2000 6506 3150 "11" "11" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[31496 0 5906 2000 6506 3150 "9" "9" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[23622 0 5906 2000 6506 3150 "7" "7" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[15748 0 5906 2000 6506 3150 "5" "5" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[7874 0 5906 2000 6506 3150 "3" "3" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[0 0 5906 2000 6506 3150 "1" "1" "square,edge2"]
- Pin[149606 -7874 5906 2000 6506 3150 "40" "40" "edge2"]
- Pin[141732 -7874 5906 2000 6506 3150 "38" "38" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[133858 -7874 5906 2000 6506 3150 "36" "36" "edge2"]
- Pin[125984 -7874 5906 2000 6506 3150 "34" "34" "edge2"]
- Pin[118110 -7874 5906 2000 6506 3150 "32" "32" "edge2"]
- Pin[110236 -7874 5906 2000 6506 3150 "30" "30" "edge2"]
- Pin[102362 -7874 5906 2000 6506 3150 "28" "28" "edge2"]
- Pin[94488 -7874 5906 2000 6506 3150 "26" "26" "edge2"]
- Pin[86614 -7874 5906 2000 6506 3150 "24" "24" "edge2"]
- Pin[78740 -7874 5906 2000 6506 3150 "22" "22" "edge2"]
- Pin[70866 -7874 5906 2000 6506 3150 "20" "20" "edge2"]
- Pin[62992 -7874 5906 2000 6506 3150 "18" "18" "edge2"]
- Pin[55118 -7874 5906 2000 6506 3150 "16" "16" "edge2"]
- Pin[47244 -7874 5906 2000 6506 3150 "14" "14" "edge2"]
- Pin[39370 -7874 5906 2000 6506 3150 "12" "12" "edge2"]
- Pin[31496 -7874 5906 2000 6506 3150 "10" "10" "edge2"]
- Pin[23622 -7874 5906 2000 6506 3150 "8" "8" "edge2"]
- Pin[15748 -7874 5906 2000 6506 3150 "6" "6" "edge2"]
- Pin[7874 -7874 5906 2000 6506 3150 "4" "4" "edge2,thermal(0X,1X)"]
- Pin[0 -7874 5906 2000 6506 3150 "2" "2" "edge2"]
- ElementLine [-18504 -35039 168110 -35039 1000]
- ElementLine [-18504 -35039 -18504 4331 1000]
- ElementLine [-18504 4331 168110 4331 1000]
- ElementLine [168110 -35039 168110 4331 1000]
- ElementLine [3937 -3937 3937 4331 1000]
- ElementLine [-3937 -3937 3937 -3937 1000]
- ElementLine [-3937 -3937 -3937 4331 1000]
- ElementLine [-6693 1181 -7874 2362 1000]
- ElementLine [-7874 -3150 -7874 2362 1000]
- ElementLine [-9843 -3150 -5906 -3150 1000]
-
- )
-
Element["" "SO14" "U3" "unknown" 197000 90000 -1000 -23000 0 100 ""]
(
Pad[15000 -13500 15000 -7000 2000 1000 3000 "A0" "1" "square"]
)
-Element["" "SMD_SIMPLE-80-50" "R5" "22Ω" 137641 219522 -16000 -3500 0 100 ""]
+Element["" "SMD_SIMPLE-80-50" "R5" "22?" 137641 219522 -16000 -3500 0 100 ""]
(
Pad[0 -700 0 700 4500 3000 5100 "1" "1" "square"]
Pad[8000 -700 8000 700 4500 3000 5100 "2" "2" "square"]
)
-Element["" "SIP10" "R1" "unknown" 128400 56200 -11300 -12900 0 100 ""]
+Element["" "SIP10" "R1" "unknown" 48400 56200 -3100 6800 0 100 ""]
(
Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" "square,edge2"]
- Pin[-10000 0 6000 3000 6600 2800 "2" "2" "edge2"]
- Pin[-20000 0 6000 3000 6600 2800 "3" "3" "edge2"]
- Pin[-30000 0 6000 3000 6600 2800 "4" "4" "edge2"]
- Pin[-40000 0 6000 3000 6600 2800 "5" "5" "edge2"]
- Pin[-50000 0 6000 3000 6600 2800 "6" "6" "edge2"]
- Pin[-60000 0 6000 3000 6600 2800 "7" "7" "edge2"]
- Pin[-70000 0 6000 3000 6600 2800 "8" "8" "edge2"]
- Pin[-80000 0 6000 3000 6600 2800 "9" "9" "edge2"]
- Pin[-90000 0 6000 3000 6600 2800 "10" "10" "edge2"]
- ElementLine [-90000 -5000 0 -5000 2000]
- ElementLine [-90000 5000 0 5000 2000]
- ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
- ElementArc [0 0 5000 5000 90 180 2000]
- ElementArc [-90000 0 5000 5000 270 180 2000]
+ Pin[10000 0 6000 3000 6600 2800 "2" "2" "edge2"]
+ Pin[20000 0 6000 3000 6600 2800 "3" "3" "edge2"]
+ Pin[30000 0 6000 3000 6600 2800 "4" "4" "edge2"]
+ Pin[40000 0 6000 3000 6600 2800 "5" "5" "edge2"]
+ Pin[50000 0 6000 3000 6600 2800 "6" "6" "edge2"]
+ Pin[60000 0 6000 3000 6600 2800 "7" "7" "edge2"]
+ Pin[70000 0 6000 3000 6600 2800 "8" "8" "edge2"]
+ Pin[80000 0 6000 3000 6600 2800 "9" "9" "edge2"]
+ Pin[90000 0 6000 3000 6600 2800 "10" "10" "edge2"]
+ ElementLine [0 5000 90000 5000 2000]
+ ElementLine [0 -5000 90000 -5000 2000]
+ ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
+ ElementArc [0 0 5000 5000 270 180 2000]
+ ElementArc [90000 0 5000 5000 90 180 2000]
)
)
-Element["" "SMD_SIMPLE-80-50" "R4" "22Ω" 133600 210100 -12000 -3300 0 100 ""]
+Element["" "SMD_SIMPLE-80-50" "R4" "22?" 133600 210100 -12000 -3300 0 100 ""]
(
Pad[0 -700 0 700 4500 3000 5100 "1" "1" "square"]
Pad[8000 -700 8000 700 4500 3000 5100 "2" "2" "square"]
)
-Element["" "SIP10" "R2" "unknown" 236100 56200 -12700 -13400 0 100 ""]
-(
- Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" "square,edge2"]
- Pin[-10000 0 6000 3000 6600 2800 "2" "2" "edge2"]
- Pin[-20000 0 6000 3000 6600 2800 "3" "3" "edge2"]
- Pin[-30000 0 6000 3000 6600 2800 "4" "4" "edge2"]
- Pin[-40000 0 6000 3000 6600 2800 "5" "5" "edge2"]
- Pin[-50000 0 6000 3000 6600 2800 "6" "6" "edge2"]
- Pin[-60000 0 6000 3000 6600 2800 "7" "7" "edge2"]
- Pin[-70000 0 6000 3000 6600 2800 "8" "8" "edge2"]
- Pin[-80000 0 6000 3000 6600 2800 "9" "9" "edge2"]
- Pin[-90000 0 6000 3000 6600 2800 "10" "10" "edge2"]
- ElementLine [-90000 -5000 0 -5000 2000]
- ElementLine [-90000 5000 0 5000 2000]
- ElementLine [-5000 -5000 -5000 5000 1000]
- ElementArc [0 0 5000 5000 90 180 2000]
- ElementArc [-90000 0 5000 5000 270 180 2000]
-
- )
-
Element["" "DPAK" "U2" "unknown" 37073 224238 -15000 2500 0 100 ""]
(
Pad[8250 10750 8250 10750 26500 2000 27500 "OUT" "2" "square,nopaste"]
)
-Element["" "SMD_SIMPLE-80-50" "C14" "10uF" 223300 71100 -13100 -8400 0 100 ""]
+Element["" "SMD_SIMPLE-80-50" "C14" "10uF" 35200 64700 -14700 -2300 0 100 ""]
(
- Pad[0 -700 0 700 4500 3800 5100 "1" "1" "square"]
- Pad[8000 -700 8000 700 4500 3800 5100 "2" "2" "square"]
- ElementLine [-3700 -4400 -3700 4400 800]
- ElementLine [-3700 4400 11700 4400 800]
- ElementLine [11700 4400 11700 -4400 800]
- ElementLine [11700 -4400 -3700 -4400 800]
+ Pad[-700 0 700 0 4500 3800 5100 "1" "1" "square"]
+ Pad[-700 -8000 700 -8000 4500 3800 5100 "2" "2" "square"]
+ ElementLine [-4400 3700 4400 3700 800]
+ ElementLine [4400 -11700 4400 3700 800]
+ ElementLine [-4400 -11700 4400 -11700 800]
+ ElementLine [-4400 -11700 -4400 3700 800]
)
)
-Element["" "diode-DO-214AA-SMB" "D2" "unknown" 243680 27262 -1900 9900 0 100 ""]
+Element["" "diode-DO-214AA-SMB" "D2" "unknown" 247591 98520 11990 -5028 0 100 ""]
(
- Pad[197 -591 984 -591 9055 2400 10055 "cathode" "1" "square"]
- Pad[17126 -591 17913 -591 9055 2400 10055 "anode" "2" "square,edge2"]
- ElementLine [-5118 -9843 -5118 9055 1000]
- ElementLine [-5118 9055 23622 9055 1000]
- ElementLine [23622 -9843 23622 9055 1000]
- ElementLine [-5118 -9843 23622 -9843 1000]
- ElementLine [-394 -9843 -394 -5906 1000]
- ElementLine [-394 -5906 394 -5906 1000]
- ElementLine [394 -9055 394 -5906 1000]
- ElementLine [-394 5118 -394 9055 1000]
- ElementLine [-394 5118 394 5118 1000]
- ElementLine [394 5118 394 8268 1000]
+ Pad[-591 -984 -591 -197 9055 2400 10055 "cathode" "1" "square,edge2"]
+ Pad[-591 -17913 -591 -17126 9055 2400 10055 "anode" "2" "square"]
+ ElementLine [-9843 5118 9055 5118 1000]
+ ElementLine [9055 -23622 9055 5118 1000]
+ ElementLine [-9843 -23622 9055 -23622 1000]
+ ElementLine [-9843 -23622 -9843 5118 1000]
+ ElementLine [-9843 394 -5906 394 1000]
+ ElementLine [-5906 -394 -5906 394 1000]
+ ElementLine [-9055 -394 -5906 -394 1000]
+ ElementLine [5118 394 9055 394 1000]
+ ElementLine [5118 -394 5118 394 1000]
+ ElementLine [5118 -394 8268 -394 1000]
)
-Element["" "SMD_SIMPLE-120-60" "F1" "1.5A Hold" 244641 11122 -10900 -2700 0 100 ""]
+Element["" "SMD_SIMPLE-120-60" "F1" "1.5A Hold" 260000 48000 -1637 17681 0 100 ""]
(
- Pad[0 -500 0 500 6000 3000 6600 "1" "1" "square"]
- Pad[12000 -500 12000 500 6000 3000 6600 "2" "2" "square"]
- ElementLine [-4500 -5000 -4500 5000 800]
- ElementLine [-4500 5000 16500 5000 800]
- ElementLine [16500 5000 16500 -5000 800]
- ElementLine [16500 -5000 -4500 -5000 800]
+ Pad[-500 0 500 0 6000 3000 6600 "1" "1" "square"]
+ Pad[-500 12000 500 12000 6000 3000 6600 "2" "2" "square"]
+ ElementLine [-5000 -4500 5000 -4500 800]
+ ElementLine [-5000 -4500 -5000 16500 800]
+ ElementLine [-5000 16500 5000 16500 800]
+ ElementLine [5000 -4500 5000 16500 800]
+
+ )
+
+Element["" "SIP10" "R2" "unknown" 156100 56200 -2700 5800 0 100 ""]
+(
+ Pin[0 0 6000 3000 6600 2800 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[10000 0 6000 3000 6600 2800 "2" "2" "edge2"]
+ Pin[20000 0 6000 3000 6600 2800 "3" "3" "edge2"]
+ Pin[30000 0 6000 3000 6600 2800 "4" "4" "edge2"]
+ Pin[40000 0 6000 3000 6600 2800 "5" "5" "edge2"]
+ Pin[50000 0 6000 3000 6600 2800 "6" "6" "edge2"]
+ Pin[60000 0 6000 3000 6600 2800 "7" "7" "edge2"]
+ Pin[70000 0 6000 3000 6600 2800 "8" "8" "edge2"]
+ Pin[80000 0 6000 3000 6600 2800 "9" "9" "edge2"]
+ Pin[90000 0 6000 3000 6600 2800 "10" "10" "edge2"]
+ ElementLine [0 5000 90000 5000 2000]
+ ElementLine [0 -5000 90000 -5000 2000]
+ ElementLine [5000 -5000 5000 5000 1000]
+ ElementArc [0 0 5000 5000 270 180 2000]
+ ElementArc [90000 0 5000 5000 90 180 2000]
+
+ )
+
+Element["" "HEADER50_2mm_RA" "J7" "unknown" 82382 35500 -66764 -12000 0 100 ""]
+(
+ Pin[149606 0 5906 2000 6506 3150 "39" "39" "edge2"]
+ Pin[141732 0 5906 2000 6506 3150 "37" "37" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[133858 0 5906 2000 6506 3150 "35" "35" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[125984 0 5906 2000 6506 3150 "33" "33" "edge2"]
+ Pin[118110 0 5906 2000 6506 3150 "31" "31" "edge2,thermal(1X)"]
+ Pin[110236 0 5906 2000 6506 3150 "29" "29" "edge2"]
+ Pin[102362 0 5906 2000 6506 3150 "27" "27" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[94488 0 5906 2000 6506 3150 "25" "25" "edge2"]
+ Pin[86614 0 5906 2000 6506 3150 "23" "23" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[78740 0 5906 2000 6506 3150 "21" "21" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[70866 0 5906 2000 6506 3150 "19" "19" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[62992 0 5906 2000 6506 3150 "17" "17" "square,edge2"]
+ Pin[55118 0 5906 2000 6506 3150 "15" "15" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[47244 0 5906 2000 6506 3150 "13" "13" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[39370 0 5906 2000 6506 3150 "11" "11" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[31496 0 5906 2000 6506 3150 "9" "9" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[23622 0 5906 2000 6506 3150 "7" "7" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[15748 0 5906 2000 6506 3150 "5" "5" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[7874 0 5906 2000 6506 3150 "3" "3" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[0 0 5906 2000 6506 3150 "1" "1" "square,edge2"]
+ Pin[149606 -7874 5906 2000 6506 3150 "40" "40" "edge2"]
+ Pin[141732 -7874 5906 2000 6506 3150 "38" "38" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[133858 -7874 5906 2000 6506 3150 "36" "36" "edge2"]
+ Pin[125984 -7874 5906 2000 6506 3150 "34" "34" "edge2"]
+ Pin[118110 -7874 5906 2000 6506 3150 "32" "32" "edge2"]
+ Pin[110236 -7874 5906 2000 6506 3150 "30" "30" "edge2"]
+ Pin[102362 -7874 5906 2000 6506 3150 "28" "28" "edge2"]
+ Pin[94488 -7874 5906 2000 6506 3150 "26" "26" "edge2"]
+ Pin[86614 -7874 5906 2000 6506 3150 "24" "24" "edge2"]
+ Pin[78740 -7874 5906 2000 6506 3150 "22" "22" "edge2"]
+ Pin[70866 -7874 5906 2000 6506 3150 "20" "20" "edge2"]
+ Pin[62992 -7874 5906 2000 6506 3150 "18" "18" "edge2"]
+ Pin[55118 -7874 5906 2000 6506 3150 "16" "16" "edge2"]
+ Pin[47244 -7874 5906 2000 6506 3150 "14" "14" "edge2"]
+ Pin[39370 -7874 5906 2000 6506 3150 "12" "12" "edge2"]
+ Pin[31496 -7874 5906 2000 6506 3150 "10" "10" "edge2"]
+ Pin[23622 -7874 5906 2000 6506 3150 "8" "8" "edge2"]
+ Pin[15748 -7874 5906 2000 6506 3150 "6" "6" "edge2"]
+ Pin[7874 -7874 5906 2000 6506 3150 "4" "4" "edge2,thermal(0X,1X)"]
+ Pin[0 -7874 5906 2000 6506 3150 "2" "2" "edge2"]
+ Pin[-7874 0 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-7874 -7874 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-15748 0 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-15748 -7874 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-23622 0 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-23622 -7874 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-31496 0 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-31496 -7874 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-39370 0 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ Pin[-39370 -7874 5906 2000 6506 3150 "" "" "edge2"]
+ ElementLine [-57874 -35039 168110 -35039 1000]
+ ElementLine [-57874 -35039 -57874 4331 1000]
+ ElementLine [-57874 4331 168110 4331 1000]
+ ElementLine [168110 -35039 168110 4331 1000]
+ ElementLine [3937 -3937 3937 4331 1000]
+ ElementLine [-3937 -3937 3937 -3937 1000]
+ ElementLine [-3937 -3937 -3937 4331 1000]
)
Layer(1 "component")
(
- Line[78500 27700 74500 31700 600 1200 "clearline"]
- Line[86400 27600 82400 31600 600 1200 "clearline"]
- Line[82400 31600 82400 40300 600 1200 "clearline"]
- Line[94300 27700 90200 31800 600 1200 "clearline"]
- Line[90200 31800 90200 40100 600 1200 "clearline"]
- Line[102200 27700 98100 31800 600 1200 "clearline"]
- Line[98100 31800 98100 40300 600 1200 "clearline"]
- Line[109900 27800 106000 31700 600 1200 "clearline"]
- Line[106000 31700 106000 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[117800 27700 113900 31600 600 1200 "clearline"]
- Line[113900 31600 113900 40300 600 1200 "clearline"]
- Line[125500 27800 121700 31600 600 1200 "clearline"]
- Line[121700 31600 121700 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[133600 27700 129600 31700 600 1200 "clearline"]
- Line[129600 31700 129600 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[141500 27600 137500 31600 600 1200 "clearline"]
- Line[137500 31600 137500 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[157200 27700 161100 31600 600 1200 "clearline"]
- Line[161100 31600 161100 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[165100 27700 169000 31600 600 1200 "clearline"]
- Line[169000 31600 169000 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[173000 27700 176900 31600 600 1200 "clearline"]
- Line[176900 31600 176900 40100 600 1200 "clearline"]
- Line[180800 27700 184800 31700 600 1200 "clearline"]
- Line[184800 31700 184800 40300 600 1200 "clearline"]
- Line[188700 27600 192600 31500 600 1200 "clearline"]
- Line[192600 31500 192600 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[196600 27600 200500 31500 600 1200 "clearline"]
- Line[200500 31500 200500 40300 600 1200 "clearline"]
- Line[90200 40100 87300 43000 600 1200 "clearline"]
- Line[98100 40300 94200 44200 600 1200 "clearline"]
- Line[106000 40200 100800 45400 600 1200 "clearline"]
- Line[113900 40300 107600 46600 600 1200 "clearline"]
- Line[161100 47900 161100 39900 600 1200 "clearline"]
- Line[169000 50000 169000 38800 600 1200 "clearline"]
- Line[176900 47900 176900 39300 600 1200 "clearline"]
- Line[184800 45800 184800 39800 600 1200 "clearline"]
- Line[192600 43600 192600 39200 600 1200 "clearline"]
- Line[200500 41500 200500 39400 600 1200 "clearline"]
Line[129300 73400 129300 79500 600 1200 "clearline"]
Line[144300 89600 146900 87000 600 1200 "clearline"]
Line[146900 87000 146900 74500 600 1200 "clearline"]
- Line[99200 79800 99200 89800 600 1200 "clearline"]
Line[99200 89800 96800 92200 600 1200 "clearline"]
Line[96800 92200 96800 106500 600 1200 "clearline"]
Line[129300 79200 129300 89900 600 1200 "clearline"]
Line[209500 126700 209500 104400 600 1200 "clearline"]
Line[181800 88700 181800 100050 600 1200 "clearline"]
Line[181800 100050 182000 100250 600 1200 "clearline"]
- Line[176900 47700 176900 47900 600 1200 "clearline"]
- Line[176900 47900 184000 55000 600 1200 "clearline"]
- Line[184100 55100 183900 54900 600 1200 "clearline"]
Line[191925 100175 191925 88475 600 1200 "clearline"]
Line[191925 88475 194500 85900 600 1200 "clearline"]
- Line[184800 45800 194000 55000 600 1200 "clearline"]
Line[197000 86000 197000 70000 600 1200 "clearline"]
Line[202000 100250 202000 88300 600 1200 "clearline"]
Line[202000 88300 204500 85800 600 1200 "clearline"]
- Line[204500 85800 204500 66500 600 1200 "clearline"]
Line[134300 109000 134300 88200 600 1200 "clearline"]
Line[134300 88200 136800 85700 600 1200 "clearline"]
Line[57800 175400 55700 175400 600 1200 "clearline"]
Line[84150 175750 84150 169950 600 1200 "clearline"]
Line[92836 172601 92836 169236 600 1200 "clearline"]
Line[92836 169236 84600 161000 600 1200 "clearline"]
- Line[129300 40500 129600 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[86700 43600 88000 42300 600 1200 "clearline"]
Line[74200 141700 74200 90300 600 1200 "clearline"]
- Line[187075 79675 187075 58075 600 1200 "clearline"]
- Line[187075 58075 176900 47900 600 1200 "clearline"]
- Line[194500 56000 194500 55500 600 1200 "clearline"]
- Line[194500 55500 193950 54950 600 1200 "clearline"]
- Line[197000 48000 192600 43600 600 1200 "clearline"]
- Line[204500 45500 200500 41500 600 1200 "clearline"]
- Line[208400 22100 206900 20600 600 1200 "clearline"]
- Line[206900 20600 186000 20600 600 1200 "clearline"]
- Line[186000 20600 184800 21800 600 1200 "clearline"]
- Line[184800 21800 184800 29400 600 1200 "clearline"]
- Line[184800 29400 188100 32700 600 1200 "clearline"]
- Line[188100 32700 188100 34900 600 1200 "clearline"]
- Line[188100 34900 188800 35600 600 1200 "clearline"]
Line[94250 85450 94250 79950 600 1200 "clearline"]
Line[94250 79950 94200 79900 600 1200 "clearline"]
Line[124300 90400 124300 88300 600 1200 "clearline"]
Line[137600 219563 137641 219522 1000 1200 ""]
Line[172563 191381 172563 194563 1000 2000 ""]
Line[137600 229000 137600 229100 1000 2000 "clearline"]
- Line[38400 56200 38400 47000 600 1200 "clearline"]
- Line[38400 47000 44200 41200 600 1200 "clearline"]
- Line[44200 41200 73400 41200 600 1200 "clearline"]
- Line[73400 41200 74500 40100 600 1200 "clearline"]
- Line[48400 56200 48400 46900 600 1200 "clearline"]
- Line[38400 55500 38400 68000 600 1200 "clearline"]
Line[76700 85100 76700 73400 600 1200 "clearline"]
Line[76700 73400 75600 72300 600 1200 "clearline"]
- Line[75600 72300 42700 72300 600 1200 "clearline"]
- Line[38400 68000 42700 72300 600 1200 "clearline"]
- Line[48400 56000 48400 63800 600 1200 "clearline"]
- Line[48400 63800 55700 71100 600 1200 "clearline"]
- Line[55700 71100 77600 71100 600 1200 "clearline"]
Line[77600 71100 79300 72800 600 1200 "clearline"]
Line[79300 72800 79300 78600 600 1200 "clearline"]
Line[79300 78600 79241 78659 600 1200 "clearline"]
- Line[58400 46600 58400 60700 600 1200 "clearline"]
- Line[58400 60700 67600 69900 600 1200 "clearline"]
- Line[67600 69900 84600 69900 600 1200 "clearline"]
Line[84600 69900 86700 72000 600 1200 "clearline"]
Line[86700 72000 86700 75300 600 1200 "clearline"]
- Line[48400 47200 48400 44700 600 1200 "clearline"]
- Line[48400 44700 50700 42400 600 1200 "clearline"]
- Line[50700 42400 80300 42400 600 1200 "clearline"]
- Line[80300 42400 82400 40300 600 1200 "clearline"]
- Line[74500 31700 74500 40100 600 1200 "clearline"]
- Line[58400 46800 58400 45300 600 1200 "clearline"]
- Line[58400 45300 60100 43600 600 1200 "clearline"]
- Line[60100 43600 86700 43600 600 1200 "clearline"]
- Line[86700 43600 90200 40100 600 1200 "clearline"]
- Line[68400 48700 72300 44800 600 1200 "clearline"]
- Line[72300 44800 93600 44800 600 1200 "clearline"]
- Line[93600 44800 98100 40300 600 1200 "clearline"]
- Line[68400 48700 68400 61700 600 1200 "clearline"]
- Line[68400 61700 75400 68700 600 1200 "clearline"]
- Line[75400 68700 87100 68700 600 1200 "clearline"]
- Line[87100 68700 89200 70800 600 1200 "clearline"]
- Line[89200 74500 89200 70800 600 1200 "clearline"]
- Line[78400 56200 78400 48800 600 1200 "clearline"]
- Line[78400 48800 81200 46000 600 1200 "clearline"]
- Line[81200 46000 100200 46000 600 1200 "clearline"]
- Line[100200 46000 106000 40200 600 1200 "clearline"]
- Line[78400 56400 78400 62800 600 1200 "clearline"]
- Line[78400 62800 83100 67500 600 1200 "clearline"]
- Line[83100 67500 93600 67500 600 1200 "clearline"]
